Інвертор гібридний 1ф Deye SUN-6K-SG03LP1-EU 6кВт 48В
47 000 ₴
- Під замовлення
- Код: SUN-6K-SG03LP1-EU
Відправка з 25 січня 2025
+380 (67) 266-88-66
- +380 (95) 945-44-33
- +380 (63) 226-65-55
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Резервний автономний режим | |
Потужність, Вт | 6000 |
Максимальна потужність, Вт | 6600 |
Пікова потужність не більш ніж 10 с, Вт | 12000 |
Струм на виході, А | 27.3 |
Максимальний струм на виході, А | 30 |
Максимальний струм транзиту, А | 40 |
Вихідна частота, Гц | 50/60 |
Тип мережі | 1ф (L/N/PE) |
Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% (лінійне навантаження<1,5%) |
Сонячний контролер | |
Максимальна потужність сонячного поля, Вт | 7800 |
Діапазон напруги, В | 100-500 |
Номінальна напруга МРРТ, В | 370 |
Робочий діапазон МРРТ, В | 125-425 |
Старт МРРТ, В | 150 |
Ток МРРТ, А | 13+13 |
Кількість трекерів МРРТ, шт. | 2 |
Кількість входів PV, шт. | 1+1 |
Вхід акумулятора | |
Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
Діапазон напруги, В | 40-60 |
Максимальний струм заряджання, А | 135 |
Максимальний струм розряджання, А | 135 |
Стадії заряджання | 3 стадії + вирівнювання |
Зовнішній датчик температури | є |
Підтримка BMS | есть CAN або RS485 |
Ефективність | |
Максимальний ККД,% | 97,6 |
ККД щодо євро класифікації,% | 97 |
КПД MRRT,% | 99,9 |
Температура експлуатації, С | -25 … 60 |
Охолодження | пасивне |
Рівень шуму, dB | <30 |
Ступінь захисту від довкілля | IP65 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | AGM |
Інформація для замовлення
- Ціна: 47 000 ₴