Інвертор гібридний 3ф Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 12кВт 48В
95 500 ₴
- Під замовлення
- Код: SUN-12K-SG04LP3-EU
Відправка з 25 січня 2025
+380 (67) 266-88-66
- +380 (95) 945-44-33
- +380 (63) 226-65-55
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Резервний автономний режим | |
Потужність, Вт | 12000 |
Максимальна потужність, Вт | 13200 |
Пікова потужність не більш ніж 10 с, Вт | 24000 |
Струм на виході, А | 17.4 |
Максимальний струм на виході, А | 19.1 |
Максимальний струм транзиту | 45 |
Вихідна частота, Гц | 50/60 |
Тип мережі | 3ф (L/N/PE) |
Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% (лінійне навантаження <1,5%) |
Сонячний контролер | |
Максимальна потужність сонячного поля, Вт | 15600 |
Діапазон напруги, В | 160-800 |
Номінальна напруга МРРТ, В | 550 |
Робочий діапазон МРРТ, В | 200-650 |
Старт МРРТ, В | 160 |
Ток МРРТ, А | 25+12,5 |
Кількість трекерів МРРТ, шт. | 2 |
Кількість входів PV, шт. | 2+1 |
Вхід акумулятора | |
Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
Діапазон напруги, В | 40-60 |
Максимальний струм заряджання, А | 240 |
Максимальний струм розряджання, А | 240 |
Стадії заряджання | 3 стадії + вирівнювання |
Зовнішній датчик температури | є |
Підтримка | есть CAN або RS485 |
Ефективність | |
Максимальний ККД,% | 97,6 |
ККД щодо євро класифікації,% | 97 |
КПД MRRT,% | 99,9 |
Температура експлуатації, С | -25 … 60 |
Охолодження | Примусове |
Рівень шуму, dB | <30 |
Ступінь захисту від довкілля | IP65 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | AGM |
Інформація для замовлення
- Ціна: 95 500 ₴